Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1388
Title: | Serra do Navio: história, desenvolvimento e atualidades |
metadata.dc.creator: | SOARES, Ana Carla Amorim QUEIROZ, Elaira Fernanda Alves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | PINTO, Manoel de Jesus de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/5833177207259205 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Artigo |
Citation: | SOARES, Ana Carla Amorim; QUEIROZ, Elaira Fernanda Alves. Serra do Navio: história, desenvolvimento e atualidades. Orientador: Manoel Jesus de Souza Pinto. 2017. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1388. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | O presente artigo, em linhas gerais, pretende fazer uma reflexão sobre a cidade de Serra de Navio após o término do Projeto conduzido pela Indústria e comércio de Minérios S.A – ICOMI, que foi celebrado entre o Ex Território Federal do Amapá e a referida empresa, por quase seis (06) décadas. A proposta para esse trabalho é analisar a dinâmica da cidade (sociabilidade, economia, questão social e urbana) tendo como pano de fundo o comportamento da população com a descaracterização da cidade após a saída da empresa. Para a coleta de dados, a metodologia utilizada foi um estudo qualitativo, partindo da revisão bibliográfica com o levantamento da literatura pertinente sobre a história da mineração industrial no Amapá. |
Abstract: | This article, in general terms, intends to reflect on the town of Serra de Navio after the end of the Project conducted by the Industry and Commerce of Minérios SA - ICOMI, which was concluded between the Former Federal Territory of Amapá and the said company, For almost six (06) decades. The purpose of this paper is to analyze the dynamics of the city (sociability, economy, social and urban issues), taking into account the behavior of the population and the de-characterization of the city after leaving the company. For the data collection, the methodology used was a qualitative study, starting from the bibliographical review with the pertinent literature survey on the history of industrial mining in Amapá. |
Keywords: | Transformações urbanas Serra do Navio (AP) ICOMI |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Publisher: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_SerraNavioHistoria.pdf | 980,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License