Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1365
Título: | A imagem da polícia militar no município de Macapá: estudo de caso dos bairros Zerão, Universidade e Central, no ano de 2014 |
Autores: | SANTOS, Aline Bastos dos SILVA, Sônia Regina Alves |
Orientador: | CARVALHO, João Wilson Savino |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/9507462558274301 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | SANTOS, Aline Bastos dos; SILVA, Sônia Regina Alves. A imagem da polícia militar no município de Macapá: estudo de caso dos bairros Zerão, Universidade e Central, no ano de 2014. Orientador: João Wilson Savino Carvalho. 2014. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Laranjal do Jari, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1365. Acesso em: . |
Resumo: | O trabalho objetiva analisar a imagem da Polícia Militar do Amapá e as variáveis que a influenciam, sob a ótica dos moradores dos bairros Centro, Zerão e Universidade no município de Macapá (estado do Amapá), no ano de 2014. Para a coleta de dados foi usada a técnica de entrevista, utilizando como instrumento um questionário previamente elaborado e testado contendo perguntas fechadas. Assim, constataram-se diversos problemas no trabalho da PMAP: indiferença no atendimento das ocorrências e ineficiência; falta de treinamento profissional; má formação do profissional. Isso reflete um sentimento crescente de insegurança por parte dos moradores, o que faz desaprovar a forma como é executado o trabalho pela PMAP. |
Abstract: | The work aims to analyze the image of the Military Police of Amapá and the variables that influence it, from the perspective of residents of neighborhoods Center, Zerão University and the city of Macapa (state of Amapá ) , in 2014.For data collection was used to interview technique, using as a previously designed and tested questionnaire containing closed questions. Thus, it appears that many problems at work PMAP: indifference in addressing the occurrences and inefficiency; lack of professional training ; poor professional training.This reflects a growing sense of insecurity on the part of residents, which makes disapprove of how the work is executed by the PMAP. |
Palavras-chave: | Percepção Imagem Polícia Militar do Estado do Amapá Insegurança |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ImagemPoliciaMilitar.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons