Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Aline Bastos dos | - |
dc.creator | SILVA, Sônia Regina Alves | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T11:07:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T11:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Aline Bastos dos; SILVA, Sônia Regina Alves. A imagem da polícia militar no município de Macapá: estudo de caso dos bairros Zerão, Universidade e Central, no ano de 2014. Orientador: João Wilson Savino Carvalho. 2014. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Laranjal do Jari, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1365. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1365 | - |
dc.description.abstract | The work aims to analyze the image of the Military Police of Amapá and the variables that influence it, from the perspective of residents of neighborhoods Center, Zerão University and the city of Macapa (state of Amapá ) , in 2014.For data collection was used to interview technique, using as a previously designed and tested questionnaire containing closed questions. Thus, it appears that many problems at work PMAP: indifference in addressing the occurrences and inefficiency; lack of professional training ; poor professional training.This reflects a growing sense of insecurity on the part of residents, which makes disapprove of how the work is executed by the PMAP. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Percepção | pt_BR |
dc.subject | Imagem | pt_BR |
dc.subject | Polícia Militar do Estado do Amapá | pt_BR |
dc.subject | Insegurança | pt_BR |
dc.title | A imagem da polícia militar no município de Macapá: estudo de caso dos bairros Zerão, Universidade e Central, no ano de 2014 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, João Wilson Savino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9507462558274301 | - |
dc.description.resumo | O trabalho objetiva analisar a imagem da Polícia Militar do Amapá e as variáveis que a influenciam, sob a ótica dos moradores dos bairros Centro, Zerão e Universidade no município de Macapá (estado do Amapá), no ano de 2014. Para a coleta de dados foi usada a técnica de entrevista, utilizando como instrumento um questionário previamente elaborado e testado contendo perguntas fechadas. Assim, constataram-se diversos problemas no trabalho da PMAP: indiferença no atendimento das ocorrências e ineficiência; falta de treinamento profissional; má formação do profissional. Isso reflete um sentimento crescente de insegurança por parte dos moradores, o que faz desaprovar a forma como é executado o trabalho pela PMAP. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ImagemPoliciaMilitar.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons