Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/936
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MATOS, Marlos Vinícius Gama de | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T12:15:45Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T12:15:45Z | - |
dc.date.issued | 11-02-2022 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Marlos Vinícius Gama de. Modernização e condições de labuta na Amazônia setentrional: força de trabalho, acidentes e doenças tropicais na gênese de um projeto de extração mineral no Amapá (1948-1956). Orientadora: Lara Vanessa de Castro Ferreira. 2022. 141 f. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/936. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/936 | - |
dc.description.abstract | The relevance of this work originates from the systematic analysis of the profile of the labor force of Indústria e Comércio de Minérios S.A. between 1948 and 1956, as well as an investigation about accidents and diseases of work, thus revealing to us the living and working conditions to which these labors were historically submitted. Through the employee’s records and files, the articles of the magazine Icomi-Notícias and the newspaper Amapá, the photographs related to Icomi and through the other administrative sources of the company and the government of the Território Federal do Amapá, it was possible to establish a relationship between the mineral exploration project headed by Icomi with the political and economic guidelines of the Território Federal do Amapá and the federal government. Similarly, the thousands of employee’s records (and a few dozen files) analyzed here quantitatively indicated that the icomian workforce corresponded to the profile of a construction workforce: male, volatile, young, single and migrant. Through the photographs, we observed that the company's workers performed their labor with clothes and equipment inadequate to the service. In addition, we noticed, through photographs, records and employee records, that the company's workers performed their work on long journeys, which could generate fatigue, cause accidents and increase the chance of contracting diseases such as malaria and TB. Thus, we conclude that the Icomi project, between 1948 and 1956, was marked by the poor working conditions during the first experience of industrial work of free labor capitalism in Amapá. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Modernização | pt_BR |
dc.subject | Indústria e Comércio de Minérios S.A. (ICOMI) | pt_BR |
dc.subject | Acidentes | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Território Federal do Amapá | pt_BR |
dc.title | Modernização e condições de labuta na Amazônia setentrional: força de trabalho, acidentes e doenças tropicais na gênese de um projeto de extração mineral no Amapá (1948-1956) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Lara Vanessa de Castro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6824993558184022 | - |
dc.description.resumo | A relevância desse trabalho em origem a partir da análise sistemática do perfil da mão de obra da Indústria e Comércio de Minérios S. A. entre 1948 e 1956, bem como de uma investigação acerca dos acidentes e das doenças do (e no) trabalho, revelando-nos assim as condições de vida e trabalho a que esses operários foram historicamente submetidos. Por meio dos registros e das fichas de empregados, dos artigos da revista Icomi-Notícias e do jornal Amapá, das fotografias relacionadas à Icomi e por meio das demais fontes administrativas da companhia e do governo do Território Federal do Amapá, foi possível estabelecer uma relação entre o projeto de exploração mineral capitaneado pela Icomi com as diretrizes políticas e econômicas do Território Federal do Amapá e do governo federal. Da mesma forma, os milhares de registros de empregados (e algumas dezenas de fichas), aqui analisados de forma quantitativa, nos indicaram que a força de trabalho icomiana correspondia ao perfil de uma mão de obra da construção civil, ou seja, masculina, volátil, jovem, solteira e migrante. Por meio das fotografias, observamos que os operários da companhia realizavam seus trabalhos com roupas e equipamentos inadequados ao serviço. Além disso, percebemos, por meio das fotografias, dos registros e das fichas de empregados, que os operários da companhia exerciam seus trabalhos em longas jornadas, o que poderia gerar fadiga, causar acidentes e aumentar a chance de contraírem doenças como a malária e a tuberculose. Dessa forma, concluímos que o projeto Icomi, entre 1948 e 1956, ficou marcado pelas péssimas condições de labuta durante a primeira experiência de trabalho industrial do capitalismo assalariado-livre no Amapá. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em História - PPGH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ModernizacaoCondicoesLabuta.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons