Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/671
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Ilzilene Libano da | - |
dc.creator | ALCANTARA, Simão Pedro Monteiro de | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T13:47:28Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T13:47:28Z | - |
dc.date.issued | 22-12-2020 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Ilzilene Libano da; ALCANTARA, Simão Pedro Monteiro de. Mandiocultura e percepções sobre o aproveitamento dos resíduos do processamento da mandioca na Vila Maracá, Mazagão, Amapá. Orientador: Janivan Fernandes Suassuna. 2020. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Educação do Campo – Ciências Agrárias e Biologia) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/671. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/671 | - |
dc.description.abstract | Cassava (Manihot esculenta Crantz) is a crop of strong economic and social appeal because it is a source of food and income mainly for rural populations and, like all productive activities, the processing of its roots, the main product of the plant, generates a large amount of waste that is lost in the production areas. From the manufacture of flour, from the roots of cassava, residues such as peels, crude and manipueira are left, which are usually discarded. Therefore, the objective was to know the socioeconomic dynamics of mandioculture and to analyze the aspects of the generation and use of wast from the processing and processing of cassava among farmers in Vila Maracá, Mazagão, Amapá. A field survey was carried out, in which 20 volunteer farmers were interviewed, through a semi-structured interview containing 32 questions, in which, in addition to socioeconomic aspects, the characteristics of the activity, means of subsistence, labor and conditions of employment were addressed. Work, generation of residues in mandioculture and the perception of farmers about the use of cassava waste. The information obtained was recorded, transcribed, compared in an analytical framework and subsequently represented in graphs. Of the 20 participants, thirteen were male (65%) and seven female (35%), indicating that, although few women in the community were included in the survey, they are also involved in the activity, leading the mandioculture and guaranteeing income to the family. In the Vila Maracá, farmers also cultivate other crops such as banan, pineapples and sugarcane in their gardens, and also supplement their income with activities such as Brazil nut extraction, which is practiced by 65% of the interviewed farmers. Regarding the activity with cassava, it was reported that the root husks represent the main waste generated, according to 75% of farmers, with only 40% of farmers using this residue as organic fertilizer or animal feed. The farmers of the Vila Maracá community know little about the benefits that the peel of the cassava roots have and its possibilities of use, nor about problems arising from the inappropriate disposal of this residue | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Mandiocultura - Aspectos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Mandiocultura - Aspectos sociais | pt_BR |
dc.subject | Mandiocultura - Geração de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Mandiocultura - Adubo orgânico | pt_BR |
dc.subject | Mandiocultura - Ração animal | pt_BR |
dc.subject | Mandiocultura - Vila Maracá (Mazagão, AP) | pt_BR |
dc.subject | Mandioca | pt_BR |
dc.title | Mandiocultura e percepções sobre o aproveitamento dos resíduos do processamento da mandioca na Vila Maracá, Mazagão, Amapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SUASSUNA, Janivan Fernandes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0632053294384328 | - |
dc.description.resumo | A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura de forte apelo econômico e social por ser fonte de alimento e renda sobretudo para as populações rurais e, como toda atividade produtiva, o processamento de suas raízes, principal produto da planta, gera grande quantidade de resíduos que são perdidos nas áreas de produção. Da fabricação da farinha, a partir das raízes da mandioca, restam resíduos como cascas, crueira e manipueira que, geralmente, são descartados. Por isso, objetivou-se conhecer a dinâmica socioeconômica da mandiocultura e analisar os aspectos da geração e utilização de resíduos do beneficiamento e processamento da mandioca entre agricultores da Vila Maracá, Mazagão, Amapá. Foi realizado um levantamento de campo, no qual foram entrevistados 20 mandiocultores voluntários, por meio de entrevista semiestruturada contendo 32 perguntas, nas quais além de aspectos socioeconômicos, abordaram-se características da atividade, meios de subsistência, mão-de-obra e condições de trabalho, geração de resíduos na mandiocultura e a percepção dos agricultores sobre a utilização da casca da mandioca. As informações obtidas foram gravadas, transcritas, comparadas em quadro analítico e, posteriormente, representadas em gráficos. Dos 20 participantes, treze eram do sexo masculino (65%) e sete do sexo feminino (35%), indicando que, mesmo sendo poucas as mulheres da comunidade incluídas na pesquisa, elas também estão inseridas na atividade, protagonizando a mandiocultura e garantindo renda para a família. Na vila Maracá, os agricultores também cultivam em suas roças, outras culturas como a banana, o abacaxi e cana-de-açúcar e ainda complementam a renda com atividades como o extrativismo da castanha do Brasil que é praticado por 65% dos agricultores entrevistados. Em relação à atividade com a mandioca, relatou-se que as cascas das raízes representam o principal resíduo gerado, de acordo com 75% dos agricultores, sendo que apenas 40% dos agricultores aproveitam esse resíduo como adubo orgânico ou ração animal. Os agricultores da comunidade Vila Maracá, pouco conhecem sobre os benefícios que a casca das raízes da mandioca possui e suas possibilidades de aproveitamento, tampouco sobre problemas advindos do descarte inadequado deste resíduo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação no Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_MandioculturaPercepcoesAproveitamento.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons