Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/568
Título: | Uso de mapas mentais como recurso didático no ensino de cartografia em geografia do 6º ano da Escola Estadual Helenise Walmira Dias dos Santos, Macapá-AP |
Autores: | SILVA, Willey Bentes da |
Orientador: | PEREIRA, Silvio Wigwam Mendes |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/4038451245091048 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | SILVA, Willey Bentes da. Uso de mapas mentais como recurso didático no ensino de cartografia em geografia do 6º ano da Escola Estadual Helenise Walmira Dias dos Santos, Macapá-AP. Orientador: Silvio Wigwam Mendes Pereira. 2020. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/568. Acesso em:. |
Resumo: | O ensino da Geografia tem uma função que transcende, ao encontro com os novos tempos histórico e científico do país, sendo importante reposicionar o ensino desta disciplina na grade curricular do Ensino Fundamental II. Partindo desse pressuposto, se fez necessário conhecer como ocorre o processo de ensino de cartografia para os alunos do 6° ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Helenise Walmira Dias dos Santos no município de Macapá. Para isso, foi necessário inicialmente identificar e compreender o processo de ensino de cartografia nessa instituição de ensino, para posteriormente propor formas de melhorar o ensino. Para isso, utilizou-se a metodologia de levantamento bibliográfico por meio de análise qualitativa e descritiva, onde à cartografia escolar foi a principal temática abordada a fim de subsidiar o presente estudo de caso. Em seguida, realizou-se a aplicação das atividades junto aos alunos, como forma de avaliar o nível de entendimento destas com o assunto estudado, as quais foram divididas em: desenho da sala de aula; localização e orientação a partir do mapa temático de onde fica a escola. Para os desenhos da sala de aula foram distribuídos papel A4, lápis e caixa de lápis de cor. Onde foi possível observar que a maioria dos mapas dos alunos foi realizada na visão horizontal. As casas, as referências e outros elementos da paisagem foram apresentados numa perspectiva frontal, desenhando a fachada das edificações, o que implica em uma falha na alfabetização cartográfica dos alunos, o que prejudicará a leitura de mapas (análise/localização/correlação) mais tradicionais futuramente, tendo em vista que os mapas são convencionalmente produzidos sobre a perspectiva vertical |
Abstract: | The teaching of Geography has a function that transcends, meeting with the new historical and scientific times of the country, and it is important to reposition the teaching of this discipline in the curriculum of Elementary School II, based on this assumption, it was necessary to know how the process of teaching cartography to students of the 6th year of elementary school of the Helenise Walmira Dias dos Santos State School in the municipality of Macapá occurs. For this, it was necessary initially to identify and understand the process of teaching cartography in this educational institution, to later propose ways to improve the teaching. For this, it was used the methodology of bibliographic survey through qualitative and descriptive analysis, where school cartography was the main theme addressed in order to support this case study. Then, the activities were applied to the students, as a way to assess their level of understanding with the subject studied, which were divided into: classroom design; location and orientation from the thematic map of where the school is located. A4 paper, pencils and a box of coloured pencils were distributed for the classroom drawings. Where it was possible to observe that most of the students' maps were made in the horizontal view. The houses, references and other elements of the landscape were presented in a frontal perspective, drawing the façade of the buildings, which implies a failure in the cartographic literacy of the students, which will impair the reading of more traditional maps (analysis / location / correlation) in the future, considering that the maps are conventionally produced from the vertical perspective |
Palavras-chave: | Cartografia - Estudo e ensino Geografia (Ensino fundamental) - Estudo e ensino Alfabetização cartográfica Mapas mentais |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_UsoMapasMentais.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons