Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SEIXAS, Renata Abdon de Sá | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T17:03:58Z | - |
dc.date.available | 2020-02-21T17:03:58Z | - |
dc.date.issued | 25-04-2019 | - |
dc.identifier.citation | SEIXAS, Renata Abdon de Sá. Análise da sustentabilidade dos municípios do Estado do Amapá a partir dos indicadores do Programa Cidades Sustentáveis. Orientadora: Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha; Coorientador: José Francisco de Carvalho Ferreira. 2019. 107 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/397. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/397 | - |
dc.description.abstract | The Sustainable Cities Program aims to sensitize and mobilize cities to develop in an economically, socially and environmentally sustainable way, it has an online platform that includes 260 indicators grouped in 12 thematic axes that help managers to formulate a Municipal Goals Plan in order to achieve the Sustainable Development Goals established by the United Nations Organization. This paper aims to analyze the cities´sustainability degree in the state of Amapá by calculating a Municipal Sustainability Index (ISM), showing the potentialities and weaknesses of municipalities, in order to assist public managers indecision-making, as well as to stimulate society in the monitoring of public management. Data were collected using online data bases, then they were standardized and aggregated according to the same Human Development Index methodology. Each axis produced partial results that subsidized the elaboration performance ranking of the municipalities according to the ISM. Serra do Navio, Macapá e Santana stood out positively, on the other hand, Cutias e Mazagão stood out negatively. In order to explain the results of Serra do Navio, it was highlighted the investments in infraestructure applied by the company Ore Trade Industry S.A(ICOMI, Portuguese acronym)in the past, and the results of Macapá and Santana were explained by the historical importance of both for the development of the Estate, as well as their recognized relation of complementarity of functions, which introduced the creation of the Metropolitan Region of Macapá (RMM). About the results for Mazagão, which is also part of the RMM, the dissimilarity of the other two cities was attributed dueto its late insertion in the RMM justified by the historical geographical isolation of the city, that made it dificult to share the benefits of the RMM, resulting in a difference in the degree of sustainability. Cutias, on the other hand, presented an atypical below-expected result, which was justified especially by the absence of accountability | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Indicador de sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade - Amapá | pt_BR |
dc.subject | Amapá (Estado) | pt_BR |
dc.title | Análise da sustentabilidade dos municípios do Estado do Amapá a partir dos indicadores do Programa Cidades Sustentáveis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1888734484007824 | - |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3443290397582063 | - |
dc.contributor.advisor1-co1 | FERREIRA, José Francisco de Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6601553612923007 | - |
dc.description.resumo | O Programa Cidades Sustentáveis objetiva sensibilizar e mobilizar os municípios para que se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável. O programa dispõe de uma plataforma online que engloba 260 indicadores agrupados em 12 eixos temáticos, que auxiliam gestores na formulação de um Plano de Metas Municipal com o intuito de alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Essa pesquisa analisou o grau de sustentabilidade dos municípios do estado do Amapá a partir do cálculo de um Índice de Sustentabilidade Municipal(ISM), evidenciando as potencialidades e fraquezas dos municípios, afim de auxiliar os gestores públicos na tomada de decisões, além de estimular a sociedade no acompanhamento da gestão pública. Os dados foram coletados de bancos dedados online, normalizados e agregados segundo a mesma metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano. Cada eixo produziu resultados parciais e ao final foi elaborado um ranking considerando o desempenho dos municípios segundo os ISM. Os municípios de Serra do Navio, Macapá e Santana se destacaram positivamente e os municípios de Cutias e Mazagão se destacaram negativamente. Para explicar os resultados de Serrado Navio, destacaram-se os investimentos em infraestrutura realizados pela –Indústria Comércio de Minérios S.A(ICOMI)no passado, para os resultados de Macapá e Santana ressaltou-se a importância histórica de ambos para o desenvolvimento do Estado, além da reconhecida relação de complementariedade de funções entre esses municípios, a qual desencadeou a criação da Região Metropolitana de Macapá (RMM). Quanto aos resultados para Mazagão, que também faz parte da RMM, atribui-se a dessemelhança aos outros dois municípios pela sua inserção tardia na mesma, justificada pelo histórico isolamento geográfico do município que dificultou o compartilhamento das prerrogativas da RMM, acarretando, consequentemente, na diferençado grau de sustentabilidade. Cutias, por sua vez, apresentou resultado atípico, abaixo do esperado, o qual foi justificado especialmente pela ausência de prestação de contas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO AMBIENTAL | - |
dc.subject.areadeconcentracao | CIÊNCIAS AMBIENTAIS DA AMAZÔNIA | - |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseSustentabilidadeMunicipios.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License