Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/305
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS, Daniela Flexa | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T12:14:37Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06T12:14:37Z | - |
dc.date.issued | 01-06-2019 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Daniela Flexa. Composição Florística de vegetação viária no município de Mazagão, Amapá. Orientadora: Mellisa Sousa Sobrinho. 2019. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação do Campo) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/305. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/305 | - |
dc.description.abstract | Changes in land use and soil cover are among the most severe means of altering biological diversity, resulting in extinction of species and affecting even areas that were not directly modified. Roads which promote economic development, and which connect urban centers, are one of those anthropogenic changes that lead to the fragmentation of habitats. Along the roadsides, typical flora adapted to these altered environments is developed: ruderal species of flora. Knowledge of the components of this flora would allow the understanding of ecological processes and dimensioning of the impact on natural ecosystems. The overall objective of this work was to evaluate the floristic composition of the ruderal vegetation that occurs on the roadsides located in the municipality of Mazagão, State of Amapá. For that, a floristic survey was carried out along the AP 010 highway towards Mazagão, in the district of Carvão (Coal), where five collections took place. All the angiosperms in the reproductive stage were collected in the surveyed area, which were properly herborized, identified, and incorporated to the Amapaense Herbarium (HAMAB). As a result, a total of 129 rate were registered, distributed in 95 genera and 38 families. The families with the most species were Fabaceae/Leguminosae with 26 species (20,15%), Malvaceae with nine species (6,98%), Convolvulaceae with 8 species (6,21%) Asteraceae, Euphorbiaceae and Poaceae with 7 species each (5.42%) and the habit most reproductive was the shrub. Comparing this study with other works of the same focus highlighted the great floristic diversity sampled, despite the relatively small number of collections. This survey will enable conduction of several others, which will enable better understanding of road impacts, uses and interactions | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Rodovias - Arborização e ajardinamento | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Vegetação ruderal | pt_BR |
dc.title | Composição Florística de vegetação viária no município de Mazagão, Amapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SOBRINHO, Mellissa Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5815663270393648 | - |
dc.description.resumo | Mudanças no uso e na cobertura do solo estão entre os meios mais severos de alteração da diversidade biológica, resultando em extinção de espécies e afetando até áreas não modificadas diretamente. As estradas, promotoras do desenvolvimento econômico e que interligam centros urbanos, são uma dessas mudanças antrópicas que provocam a fragmentação de hábitats. Ao longo das margens de estradas, desenvolve-se uma flora típica, adaptada a estes ambientes alterados, a flora ruderal. O conhecimento dos componentes dessa flora possibilitaria o entendimento de processos ecológicos e dimensionamento do impacto sobre ecossistemas naturais. Em vista disso o objetivo geral desse trabalho foi avaliar a composição florística da vegetação ruderal que ocorre nas margens de estrada localizada no município de Mazagão, Estado do Amapá. Para tanto foi realizado levantamento florístico nas margens da rodovia AP 010, sentido Mazagão sede – distrito do Carvão, onde foram realizadas cinco coletas. Foram coletadas todas as angiospermas em estágio reprodutivo encontradas no trecho levantado, que foram devidamente herborizadas, identificadas e incorporadas ao Herbário Amapaense (HAMAB). Como resultado foi registrado um total de 129 taxa, distribuídos em 95 gêneros e 38 famílias. As famílias mais ricas em número de espécies foram Leguminosae, com 27 espécies (20,9%), Malvaceae, com nove espécies (6,9%), Convolvulaceae, com oito espécies (6,2%), Euphorbiaceae e Poaceae, com sete espécies cada (5,4%), e o hábito mais representativo foi o arbustivo. A comparação com outros trabalhos de mesmo enfoque destacou a grande diversidade florística amostrada, apesar do reduzido número de coletas. Este estudo possibilitará o desenvolvimento de diversos outros, que viabilizarão a melhor compreensão dos impactos, usos e interações envolvendo a vegetação viária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação no Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ComposicaoFloristicaVegetacao.pdf | 414,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons