Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1409
Título: | Evasão de alunos da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP: uma análise descritiva da evolução de matriculados, concluintes e desistentes nos cursos de graduação de 2000 a 2010 |
Autores: | SANTOS, Edla Suelen Andrade dos |
Orientador: | LEÃO, Richard Douglas Coelho |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/7938733446360300 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | SANTOS, Edla Suelen Andrade dos. Evasão de alunos da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP: uma análise descritiva da evolução de matriculados, concluintes e desistentes nos cursos de graduação de 2000 a 2010. Orientador: Richard Douglas Coelho Leão. 2011. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2011. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1409. Acesso em: |
Resumo: | Considerando que a evasão é um fenômeno que ganhou força no Brasil desde meados da década de 1990, tornou-se comum o abandono do aluno em qualquer curso no nível superior. Na Universidade Federal do Amapá – Unifap, é frequente o desligamento do acadêmico de todos os seus cursos e cabe ressaltar que, a Unifap até o presente momento, não publicou nenhuma pesquisa oficial sobre a real situação da evasão neste Instituição. Portanto, este estudo teve por objetivo apresentar um estudo exploratório descritivo de evasão na Universidade Federal do Amapá – Unifap no período de 2000 a 2010, baseados em dados da própria Instituição e do Ministério da Educação. Para tanto, foi feito um minucioso levantamento de dados através do Relatório de Gestão da Unifap, para obtenção de informações sobre evasão na década, além de consultas ao censo da educação superior do MEC para cruzamento de dados e posterior análise da evolução de alunos evadidos na década de 2000. Como conclusão, verificou-se que, no Amapá, a Unifap possui um índice de evasão em torno de 10% evidenciando um valor que requer planejamento por parte dos gestores em educação no sentido de construir políticas que objetivem a redução desse índice. |
Abstract: | Whereas avoidance is a phenomenon that has gained momentum in Brazil since the mid-1990s, became common the abandonment of the student in any course at the top level. At the Federal University of Amapá - Unifap, often shutting down in all its academic courses and it is noteworthy that the Unifap until now, has not published any official research on the actual situation of this institution evasion. Therefore, this study aimed to present a descriptive exploratory study on the avoidance of Federal University of Amapá - Unifap the period 2000 to 2010, based on data from our institution and the Ministry of Education. To that end, we made a detailed survey of data through the Management Report Unifap to obtain information on tax avoidance in the decade, and queries to the census of higher education MEC for cross-checks and further analysis of the evolution of school drop-outs in 2000s. In conclusion, we found that, in Amapá, A Unifap has a dropout rate of around 10% showing a value that requires planning by the managers in education to build policies aimed at reducing that index. |
Palavras-chave: | Evasão acadêmicos Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) Análise descritiva |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EvasaoAlunosUniversidade.pdf | 759,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons