Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FREITAS, Atainara Palheta de | - |
dc.creator | SOARES, Francisco Elimar Conceição | - |
dc.creator | MONTEIRO, Luana de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T19:05:39Z | - |
dc.date.available | 2022-12-23T19:05:39Z | - |
dc.date.issued | 06-12-2022 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Atainara Palheta de; SOARES, Francisco Elimar Conceição; MONTEIRO, Luana de Araújo. Análise de fatores relacionados com a segurança alimentar junto à mulheres associadas da AMPAFOZ, Mazagão, Amapá. Orientador: Galdino Xavier de Paula Filho. 2022. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Educação do Campo Ciências Agrárias e Biologia) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1246. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1246 | - |
dc.description.abstract | Food is important for the functioning of metabolism and energy generation for performing the vital functions of the body. The objective of this work was to investigate the factors related to food security with women contemplated by the Food Acquisition Program (PAA) and the National School Feeding Program (PNAE) and associates of the Association of Women Agroextractive Producers of Foz do Rio Mazagão Velho (AMPAFOZ), in the municipality of Mazagão, Amapá. The methodology comprised four stages: a) bibliographic survey; b) field research (food profile of families - semi-structured questionnaires); c) determination of dietary parts according to the Table for Evaluation of Food Intake in Homemade Measures and d) quantification of nutritional concentration according to the recommendations of the Brazilian Table of Food Composition. The predominance of two food profiles was observed, one based on the consumption of local food resources (sweet potato (Ipomoea batatas L.), tapioca gum (Manihot esculenta Crantz), açaí (Euterpe oleracea Mart.), fish and fruits and vegetables collected in the forest or cultivated in the gardens), and in the other profile it was observed the "invasion" of urban eating habits, based on the consumption of cookies, rice (Oryza sativa L.), beans (Phaseolus vulgaris L.), and chicken acquired in the local trade. The intake of these foods occurs daily, for breakfast, lunch, afternoon snack and dinner. It was found that these foods are sources of essential nutrients to the body; however, the practice of physical activities among the population studied is insipid, they perform sporadic physical exercises only during work and agricultural activities, so that, according to the body mass index (BMI) analysis of these individuals, it was possible to observe the occurrence of overweight in 68.2% of the interviewees, while 31.8% of them have this index within the range acceptable by the World Health Organization (WHO). Considering the foods found and the predominance of two food profiles, it is possible to affirm that there is a relative change in the eating habits of some families, factors influenced by the profile of family income, availability of their labor, and frequency of going to urban centers. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | [email protected] | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar – Mazagão – Amapá – Brasil | pt_BR |
dc.subject | Organizações não-governamentais – Mazagão (AP) – Brasil | pt_BR |
dc.subject | Mulheres – Condições sociais | pt_BR |
dc.subject | Mulheres – Nutrição | pt_BR |
dc.title | Análise de fatores relacionados com a segurança alimentar junto à mulheres associadas da AMPAFOZ, Mazagão, Amapá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PAULA FILHO, Galdino Xavier de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6248205173437879 | - |
dc.description.resumo | Os alimentos são importantes para o funcionamento do metabolismo e geração de energia para a realização das funções vitais do organismo. O objetivo deste trabalho foi investigar os fatores relacionados com a segurança alimentar junto a mulheres contempladas pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e associadas da Associação de Mulheres Produtoras Agroextrativistas da Foz do Rio Mazagão Velho (AMPAFOZ), no município de Mazagão, Amapá. A metodologia compreendeu quatro etapas: a) levantamento bibliográfico; b) pesquisa de campo (perfil alimentar das famílias - questionários semiestruturados); c) determinação das porções alimentares conforme a Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e d) quantificação da concentração nutricional de acordo com as recomendações da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Observou-se a predominância de dois perfis alimentares, um baseado no consumo dos recursos alimentícios locais (batata doce (Ipomoea batatas L.), goma de tapioca (Manihot esculenta Crantz), açaí (Euterpe oleracea Mart.), pescados e frutas e hortaliças coletadas na floresta ou cultivadas nas roças), e no outro perfil observou-se a “invasão” de hábitos alimentares urbanos, baseado no consumo de bolachas, arroz (Oryza sativa L.), feijão (Phaseolus vulgaris L.), e frango adquiridos no comércio local. A ingestão destes alimentos ocorre diariamente, no café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Constatou-se que estes alimentos são fontes de nutrientes essenciais ao organismo; entretanto a prática de atividades físicas entre a população estudada é insipiente, as mesmas realizam exercícios físicos esporádicos, somente durante as atividades laborais e agrícolas, de modo que, de acordo com a análise do Índice de Massa Corporal (IMC) destes indivíduos, foi possível observar a ocorrência de sobrepeso em 68,2% das entrevistadas, enquanto que 31,8% destas estão com este índice dentro da faixa aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Considerando os alimentos encontrados e a predominância de dois perfis alimentares, é possível afirmar que há uma relativa mudança nos hábitos alimentares de algumas famílias, fatores influenciados pelo perfil da renda familiar, disponibilidade de mão de obra destas, e frequência de ida aos centros urbanos. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO::ANALISE NUTRICIONAL DE POPULACAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0235-2072 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação no Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaliseFatoresRelacionados.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons