Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1241
Título: | Reestruturação do sistema de transporte público em Santana/AP: uma visão histórica, arquitetônica e urbanística integrada a mobilidade urbana |
Autores: | DUARTE, Marina Pimenta Torres |
Orientador: | GUIMARÃES, Danielle Costa |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/3209510542033928 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | DUARTE, Marina Pimenta Torres. Reestruturação do sistema de transporte público em Santana/AP: uma visão histórica, arquitetônica e urbanística integrada a mobilidade urbana. Orientadora: Danielle Costa Guimarães. 2018. 150 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1241. Acesso em: |
Resumo: | Com o passar dos séculos as cidades vivenciaram grandes mudanças em suas morfologias, sendo uma das mais significativas a separação do espaço entre pedestres e automóveis. O aumento de qualidade de vida foi o argumento mais forte para a revolução urbana que ocorreu desde então. Com o crescimento demográfico as cidades se expandiram e por consequência houve a necessidade de uma forma de locomoção rápida e de qualidade, de modo que contribuísse não somente para a dinâmica urbana, mas com o bom desenvolvimento social da população. A cidade de Santana, no Amapá, apresenta grande déficit na mobilidade urbana, pensando nisto este presente trabalho apresenta o histórico, embasamento teórico, análise e proposta arquitetônica, para o desenvolvimento de um terminal de integração, e urbanística da cidade promovendo melhorias, desenvolvimento, integração e maior qualidade de vida à população local. |
Abstract: | Over the centuries the cities experienced great changes in their morphologies, one of the most significant being the separation of space between pedestrians and automobiles. The increase in quality of life was the strongest argument for the urban revolution that has occurred since. With the demographic growth, cities expanded and consequently there was a need for a fast and quality locomotion, so that it contributed not only to the urban dynamics, but also to the good social development of the population. The city of Santana, in Amapá, presents a great deficit in urban mobility, considering this present work presents the history, theoretical basis, analysis and architectural proposal for the development of an integration and urban development terminal in the city promoting improvements, integration and a better quality of life for the local population. |
Palavras-chave: | Mobilidade Urbana Transporte público - Santana (AP) Terminal de integração Infraestrutura |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ReestruturacaoSistemaTransporte.pdf | 9,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Prancha.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MAPA DE IMPLANTAÇÃO - BINÁRIOS SANTANA.pdf | 485,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
APRESENTAÇÃO_ReestruturacaoSistemaTransporte.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons