Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/118
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TOSTES, Nádia Cecília Barros | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T12:54:07Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T12:54:07Z | - |
dc.date.issued | 01-06-2018 | - |
dc.identifier.citation | TOSTES, Nádia Cecília Barros. Qualidade de vida e sexualidade de mulheres histerectomizadas. Orientadora: Anneli Mercedes Celis de Cárdenas. 2018. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/118. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/118 | - |
dc.description.abstract | A hysterectomy is defined as a surgical procedure in which the uterus is removed. It is one of the most performed gynecological surgeries in adult women in developed countries. Thus, the general objective of this research was to evaluate the quality of life and sexuality of women submitted to total hysterectomy using the WHOQOLBREF and the Female Quotient (QS-F); and the specific objectives were to characterize the socioeconomic and clinical aspects of women undergoing total hysterectomy; to describe the representativeness of the QoL of post hysterectomy women, from the WHOQOL-BREF instrument; analyze the impact of sexuality, through the Sexual Quotient - Women's Version (QS-F) on the life of these women; to compare the dimensions of QoL with socioeconomic and clinical aspects of the study participants. The study is descriptive exploratory, with a cross - sectional design and a quantitative approach. The population consisted of 41 women. The data were collected through interviews and application of the questionnaires to patients who underwent hysterectomy at the Mãe Luzia Women's Hospital, from 2006 to 2016, using as collection instruments a form for the socioeconomic and clinical profile and WHOQOL- BREF and the Sexual Quotient - Female Version. Statistical analysis of the data was performed in the Statistical Package for Social Sciences, version 20.0 for Windows. All results obtained by the collection instruments were transcribed into the program worksheet. The sample included 41 hysterectomized women aged 24 to 60 years - the mean age of the sample was 45.1 years (SD = 9.7 years). Brown women predominate (65.9%) and those who live with partners and children (41.5%). As for schooling, the high school completed (45.5%). As for the profession, domestic women predominated (31.7%). The family income was 3 minimum wages (36.6%). The mean time after surgery of the 41 women was 3.9 years (SD = 2.9 years); 10 (24.4%) women used hormone; 13 (31.7%) are hypertensive; 4 (9.8%) are diabetic. Regarding the risk factors, (73.2%) presented uterine fibroids. Regarding the characterization of sexual performance, there were 9 (22.0%) women with regular good sexual performance and 9 (22.0%) with good to excellent performance. There were also no significant differences between hypertensive and non-hypertensive women (p> 0.05), either in QOL or in the sexual quotient (p> 0.05). These data awaken to a new paradigm vis-a-vis the female figure, from the different social representations in which it finds itself. It was observed that the quality of life in these women was affected in some domains and the sexual performance as well. Finally, it was found that, even after the surgical procedure, their quality of life was partially affected. Thus, this study allowed us to instigate a new look at hysterectomized women, thus contributing effectively to the formation of a new social representation in the face of hysterectomy | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Histerectomia | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Sexualidade feminina | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida e sexualidade de mulheres histerectomizadas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8511078455943286 | - |
dc.contributor.advisor1 | CÁRDENAS, Anneli Mercedes Celis de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5754933755242793 | - |
dc.description.resumo | A histerectomia é definida como ato cirúrgico no qual o útero é retirado. É uma das cirurgias ginecológicas mais realizadas em mulheres adultas, nos países desenvolvidos. Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a qualidade de vida e a sexualidade de mulheres submetidas à histerectomia total, utilizando os instrumentos WHOQOL-BREF e Quociente Sexual versão Feminina; e os objetivos específicos foram caracterizar quanto aos aspectos socioeconômico e clínico as mulheres submetidas à histerectomia total; descrever a representatividade da qualidade de vida de mulheres pós histerectomia, a partir do instrumento WHOQOLBREF; analisar o impacto da sexualidade, por intermédio do instrumento Quociente Sexual - Versão Feminina sobre a vida destas mulheres; comparar as dimensões de qualidade de vida com aspectos socioeconômico e clínico das participantes do estudo. O estudo é do tipo descritivo exploratório, com delineamento transversal e abordagem quantitativa. A população foi constituída de 41 mulheres. Os dados foram coletados através de entrevistas e aplicação dos questionários as pacientes que se submeteram a histerectomia no Hospital da mulher Mãe Luzia, anos de 2006 a 2016, utilizando como instrumentos de coleta, um formulário para o perfil socioeconômico, clínico e os questionários WHOQOL-BREF e o Quociente Sexual - Versão Feminina. A análise estatística dos dados foi realizada no Statistical Package for Social Sciences, versão 20.0 for Windows. Todos os resultados obtidos pelos instrumentos de coleta foram transcritos para a planilha do programa. A amostra incluiu 41 mulheres histerectomizadas com idades entre os 24 e os 60 anos - a média de idade da amostra foi de 45,1 anos (DP = 9,7 anos). Predominaram as mulheres pardas (65,9%) e as que convivem com companheiro e filho (41,5%). Quanto à escolaridade, predominou o Ensino Médio completo (45,5%). Quanto à profissão, predominaram as mulheres domésticas (31,7%). A renda familiar foi de 3 salários mínimos (36,6%). O tempo médio após cirurgia das 41 mulheres foi de 3,9 anos (DP = 2,9 anos); 10 (24,4%) mulheres utilizaram hormônio; 13 (31,7%) são hipertensas; 4 (9,8%) são diabéticas. Quanto aos fatores de risco, (73,2%) apresentaram miomas uterinos. Em relação à caracterização do desempenho sexual existiram 9 (22,0%) mulheres com desempenho sexual regular a bom e 9 (22,0%) com desempenho bom a excelente. Também não existiram diferenças significativas entre as mulheres hipertensas e não hipertensas (p > 0,05) nem quanto à QV nem quanto ao quociente sexual (p > 0,05) Estes dados despertam para um novo paradigma diante da figura feminina, a partir das diferentes representações sociais na qual ela se encontra. Observou-se que a qualidade de vida nessas mulheres foi afetada em alguns domínios e o desempenho sexual também. Finalmente, constatou-se que, mesmo após o procedimento cirúrgico, sua qualidade de vida foi parcialmente afetada. Destarte, este estudo permitiu instigar um novo olhar às mulheres histerectomizadas, contribuindo, assim, de maneira efetiva na formação de uma nova representação social frente à histerectomia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.description.affiliation | SESA - Secretaria de Estado da Saúde do Amapá | - |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3996-4873 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | PROCEDIMENTOS E ATENÇÃO EM SAÚDE NO TRÓPICO ÚMIDO DA AMAZÔNIA | - |
dc.subject.areadeconcentracao | EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_QualidadeVidaSexualidade.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons