Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Erineide Silva e | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T14:27:52Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T14:27:52Z | - |
dc.date.issued | 17-09-2018 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Erineide Silva e. Detecção de vírus entéricos, coliformes totais e escherichia coli em água de poços da cidade de Macapá-AP. Orientador: Júlio César Sá de Oliveira; Coorientadora: Elza Caroline Alves Muller. 2019. 76 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/111. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/111 | - |
dc.description.abstract | With significant advances in the field of environmental virology, enteric viruses have been recognized as the causative agents of many cases of diseases and outbreaks from contaminated sources of water for consumption, considering the environmental persistence of these agents and the resistance they present to conventional water treatment. This study aimed to detect the presence of enteric virus, total coliforms and Escherichia coli in water from wells in the city of Macapá-Ap due to detection of enteric virus by means of molecular analysis. Samples were collected between November 2016 and March 2017, 2L of water were collected monthly in 16 neighborhoods of the urban area of the city. Three types of virus (Adenovirus, Rotavirus and Norovirus) were analyzed. The viral concentration was performed by the HA membrane adsorption-elution method, followed by reconcentration by ultrafiltration in Amicon Ultra-15. A commercial Qiagen kit was used to obtain viral DNA and RNA. For molecular detection, the Polymerase-Mediated Chain Reaction (conventional PCR) and real-time PCR were used for the detection of norovirus. The positive products of the water samples were submitted to nucleotide sequencing and compared to others obtained in a data batch (GeneBank). Quantification of total coliforms and Escherichia coli were also determined by culture (Colipaper). Human Adenovirus DNA was detected in 152/256 (59.38%) of the samples. Phylogenetic analysis showed that the environmental isolates of this study belonged to species F, subtype 41 (characterized as enteric adenovirus). The high similarity with Brazilian sequences evidences the endemic circulation of HAdV isolates in Brazil. No samples were positive for Norovirus and Rotavirus. The concentrations of total coliforms and E. coli exceeded in every month the limits established by the Ministry of Health (ordinance no. 2914/11). The logistic regression analysis showed that there was no association between the presence of HAdV and the bacteriological parameters of the water. The results obtained evidenced the circulation of enteric viruses in this region, providing additional information on the molecular epidemiology of HAdV in Brazil, as well as the high level of microbiological contamination of the groundwater of the city of Macapá, resulting from the deficient basic sanitation service | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Vírus entéricos | pt_BR |
dc.subject | Bactérias | pt_BR |
dc.subject | Poços freáticos - Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Água subterrânea | pt_BR |
dc.title | Detecção de vírus entéricos, coliformes totais e escherichia coli em água de poços da cidade de Macapá-AP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7455961996702048 | - |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Júlio César Sá de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4239001732722008 | - |
dc.contributor.advisor1-co1 | MULLER, Elza Caroline Alves | - |
dc.contributor.advisor1-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2425264513436643 | - |
dc.description.resumo | Com avanços significativos na área da virologia ambiental, os vírus entéricos têm sido reconhecidos como os agentes causadores de muitos casos de doenças e surtos provenientes de fontes contaminadas de água para consumo, considerando a persistência ambiental desses agentes e a resistência que apresentam a processos convencionais de tratamento de água. Este estudo objetivou detectar a presença de vírus entéricos, coliformes totais e Escherichia coli em água de poços da cidade de Macapá-Ap por detecção de virus entéricos por meio de análise molecular. As amostras foram coletadas entre novembro de 2016 à março de 2017, 2L de água foram coletados mensalmente em 16 bairros da área urbana da cidade. Foram analisados três tipos de vírus (Adenovírus, Rotavírus e Norovírus). A concentração viral foi realizada pelo método de adsorção-eluição em membrana HA, seguido de reconcentração por ultrafiltração no Amicon Ultra-15. Para obtenção do DNA e RNA viral utilizou-se um kit comercial Qiagen. Para a detecção molecular foram empregadas a Reação em Cadeia Mediada pela Polimerase (PCR convencional) e PCR em tempo real para detecção de norovírus. Os produtos positivos das amostras de água foram submetidos a sequenciamento nucleotídico e comparadas a outras obtidas em um bamco de dados (GeneBank). A quantificação de coliformes totais e Escherichia coli, também foram determinados por meio de cultura (Colipaper). O DNA de Adenovírus humano foi detectado em 152/256 (59,38%) das amostras. A análise filogenética mostrou que os isolados ambientais deste estudo pertenciam a espécie F, subtipo 41 (caracterizado como Adenovírus entérico). A alta similaridade com sequências brasileiras evidencia a circulação endêmica dos isolados do HAdV no Brasil. Nenhuma amostra foi positiva para Norovírus e Rotavírus. As concentrações de coliformes totais e E. coli, ultrapassaram em todos os meses os limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde (portaria nº 2914/11). A análise de regressão logística demonstrou que não houve associação entre a presença do HAdV e os parâmetros bacteriológicos da água. Os resultados obtidos evidenciaram a circulação de vírus entéricos nesta região, provendo informações adicionais sobre a epidemiologia molecular do HAdV no Brasil, bem como o alto grau de contaminação microbiológica das águas subterrâneas da cidade de Macapá, resultado do deficitário serviço de saneamento básico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::PARASITOLOGIA | pt_BR |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0887-711X | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4867-4720 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | VALIDAÇÃO BIOLÓGICA DE PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS | - |
dc.subject.areadeconcentracao | ENSAIOS BIOLÓGICOS | - |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DeteccaoVirusEntericos.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License